
| 学年 | 講座名 | 講座No. | 指導教科 | 週日数 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小1 | 練成2科 | 112 | 国・算 | 2日 | 4:30~5:20 |
| 小2 | 練成2科 | 122 | 国・算 | 2日 | 4:30~5:20 |
| 小3 | 練成2科 | 132 | 国・算 | 2日 | 4:30~5:20 |
単位:円(税込)
| 講座 No. | 講座名 | 授業料 (月) | 教材費 (半年) | 春期 講習 | 夏期 (前期) | 夏期 (中期) | 夏期 (後期) | 冬期 講習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 小1練成2科 | 5,000 | 6,000 | 4,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |
| 122 | 小2練成2科 | 5,000 | 6,000 | 4,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |
| 132 | 小3練成2科 | 5,000 | 6,000 | 4,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
兄弟割引制度