
| 学年 | 講座名 | 講座No. | 指導教科 | 週日数 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小3 | 受験2科 | 232 | 国・算 | 2日 | 4:30~5:20 |
| 小4 | 受験2科 | 242 | 国・算 | 2日 | 5:25~7:30 |
| 受験4科 | 244 | 国・算・理・社 | 2日 | 4:30~7:30 | |
| 小5 | 受験2科 | 252 | 国・算 | 3日 | 5:25~7:30 |
| 受験4科 | 254 | 国・算・理・社 | 3日 | 4:30~7:30 5:25~7:30 |
|
| 公立受験科 | 250 | 適性検査対策 | 2日 | 5:25~7:30 | |
| 小6 | 受験2科 | 262 | 国・算 | 3日 | 4:30~9:00 6:20~9:00 |
| 受験4科 | 264 | 国・算・理・社 | 3日 | 4:30~9:00 | |
| 公立受験科 | 260 | 適性検査対策 | 2日 | 5:25~7:30 |
単位:円(税込)
| 講座 No. | 講座名 | 授業料 (月) | 教材費 (半年) | 春期 講習 | 夏期 (前期) | 夏期 (中期) | 夏期 (後期) | 冬期 講習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 小3受験2科 | 6,000 | 12,000 | 5,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |
| 242 | 小4受験2科 | 14,000 | 24,000 | 10,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |
| 244 | 小4受験4科 | 16,000 | 24,000 | 12,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |
| 252 | 小5受験2科 | 18,000 | 27,000 | 12,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |
| 254 | 小5受験4科 | 22,000 | 30,000 | 14,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |
| 250 | 小5公立受験科 | 14,000 | 24,000 | 10,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
| 262 | 小6受験2科 | 32,000 | 27,000 | 24,800 | 34,800 | 38,800 ※全員2科 | 34,800 | 48,800 |
| 264 | 小6受験4科 | 36,000 | 30,000 | 27,800 | 38,800 | 38,800 | 52,800 | |
| 260 | 小6公立受験科 | 14,000 | 24,000 | 10,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
兄弟割引制度