
| 学年 | 講座名 | 講座No. | 指導教科 | 週日数 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小4 | 学習2科 | 342 | 国・算 | 2日 | 4:30~5:20 |
| 学習3科 | 343 | 国・算・英 | 2日 | 4:30~5:20 4:30~6:15 |
|
| 小5 | 学習2科 | 352 | 国・算 | 2日 | 6:20~7:30 |
| 学習3科 | 353 | 国・算・英 | 2日 | 6:20~7:30 5:25~7:30 |
|
| 小6 | 学習2科 | 362 | 国・算 | 2日 | 6:20~7:30 |
| 学習3科 | 363 | 国・算・英 | 2日 | 6:20~7:30 5:25~7:30 |
|
| 単科コース | 341 351 361 |
国 or 算 or 英 | 1日 | 5:25~6:15 または 6:20~7:30 |
単位:円(税込)
| 講座No. | 講座名 | 授業料(月) | 教材費(半年) | 春期講習 | 夏期(前期) | 夏期(中期) | 夏期(後期) | 冬期講習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 小4単科コース | 4,000 | 6,000 | |||||
| 342 | 小4学習2科 | 6,000 | 12,000 | 5,800 ※全員2科 | 8,800 ※全員2科 | 8,800 ※全員2科 | 8,800 ※全員2科 | |
| 343 | 小4学習3科 | 8,000 | 18,000 | |||||
| 351 | 小5単科コース | 6,000 | 6,000 | |||||
| 352 | 小5学習2科 | 10,000 | 12,000 | 8,800 ※全員2科 | 10,800 ※全員2科 | 10,800 ※全員2科 | 10,800 ※全員2科 | |
| 353 | 小5学習3科 | 12,000 | 18,000 | |||||
| 361 | 小6単科コース | 6,000 | 6,000 | |||||
| 362 | 小6学習2科 | 10,000 | 12,000 | 8,800 ※全員2科 | 10,800 ※全員2科 | 10,800 ※全員2科 | 10,800 ※全員2科 | |
| 363 | 小6学習3科 | 12,000 | 18,000 |
兄弟割引制度