| 学年 | 講座名 | 講座No. | 週日数 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 高1 | 数学Ⅰ | 511 | 1日 | 7:10~8:20 |
| 数学A | 512 | 1日 | 8:30~9:40 | |
| 英語Ⅰ | 513 | 1日 | 7:50~9:00 | |
| 高2 | 数学Ⅱ | 521 | 1日 | 7:10~8:20 |
| 数学B | 522 | 1日 | 8:30~9:40 | |
| 英語Ⅱ | 523 | 1日 | 7:50~9:00 |
単位:円(税込)
| 講座No. | 講座名 | 授業料(月) | 教材費(半年) | 春期講習 | 夏期(前期) | 夏期(中期) | 夏期(後期) | 冬期講習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 数学Ⅰ | ※1教科 8,000 ※2教科 12,000 ※3教科 14,000 | ※1教科毎 6,000 | ※1教科 6,000 ※2教科 10,000 ※3教科 12,000 | ※1教科 8,000 ※2教科 12,000 ※3教科 14,000 | ※1教科 8,000 ※2教科 12,000 ※3教科 14,000 | ※1教科 8,000 ※2教科 12,000 ※3教科 14,000 | |
| 512 | 数学A | |||||||
| 513 | 英語Ⅰ | |||||||
| 521 | 数学Ⅱ | |||||||
| 522 | 数学B | |||||||
| 523 | 英語Ⅱ |
兄弟割引制度